Таблица размеров | Допустимые отклонения | 6 лет 106-116 см | 8 лет 118-128 см | 10 лет 130-140 см | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | A | +/- 2 | 44 | 48 | 52 | ||||
Ширина груди | A1 | +/- 1 | 30 | 34 | 38 | ||||
Ширина в плечах | B | +/- 0,5 | 27 | 29 | 31 | ||||
Пройма | C | +/- 0,5 | 14 | 15 | 16 | ||||
Длина рукава | D | +/- 2 | 13 | 15 | 17 | ||||
Ширина рукава | E | +/- 0,5 | 12 | 13 | 14 |
Цена заказа расчитывается индивидуально, и предлагается, как правило, в трех вариантах стоимости: плотность вышивки ниже среднего, плотность вышивки средняя и плотность вышивки выше среднего; при этом стоимость в разы отличаться между собой (например: и 100 и 200 и 300 рублей при разной плотности вышивки одного и того же изображения).